[공고] 2023년 민주노총지역본부 임원 선거 결선 투표 결과 공고
중앙선관위 2023-12-15 00:00 860
2023년 민주노총·민주노총지역본부 임원 동시선거
결선 투표 결과 공고
민주노총 선거관리규정 91조(당선자의 결정·공고·통지 등)에 의거, 민주노총 지역본부 임원 선거의 결선 투표 결과를 다음과 같이 공고합니다.
- 다음 -
지역본부 | 기호 | 후보조 (본부장-수석부본부장-사무처장) | 유효 투표수 | 득표수 | 득표율 (유효투표수 대비) |
강원 | 2 | 김남순 – 임휘성 – 김소영 | 17,393 | 15,715 | 90.35% |
경기 | 1 | 김진희 – 서동렬 - 윤호상 | 62,949 | 55,192 | 87.68% |
경북 | 1 | 김태영 – 송무근 - 이순옥 | 15,481 | 13,566 | 87.63% |
서울 | 1 | 김진억 – 김혜정 - 김호정 | 64,027 | 55,991 | 87.45% |
인천 | 1 | 김광호 – 장준희 - 이미영 | 23,729 | 19,343 | 81.52% |
전남 | 2 | 이병용 – 임미영 - 선진래 | 23,108 | 21,132 | 91.45% |
2023년 12월 15일
전국민주노동조합총연맹 중앙선거관리위원회